Turniej Piłkarski o Puchar Wójta
Gminy Sadkowice I ROZGRYWKI 1 LIPCA 2012 R.
|
- ilość zapytań
Tabela po I spotkaniu:
Miejsce | Drużyna | Kolejka | Punkty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
1 | Olszowa Wola | I | 3 | 12 | 1 |
2 | Sadkowice | I | 3 | 7 | 1 |
3 | Kłopoczyn | I | 3 | 5 | 1 |
4 | Kaleń | I | 3 | 5 | 4 |
5 | Paprotnia | I | 0 | 4 | 5 |
6 | Szwejki Wielkie | I | 0 | 1 | 5 |
7 | Zabłocie | I | 0 | 1 | 7 |
8 | Trębaczew | I | 0 | 1 | 12 |
9 | Lubania | - | - | - | - |
Klasyfikacja strzelców po 1 kolejce:
1. Tomczyk Adam (Olszowa Wola) - 6
2. Pajewski Paweł (Kłopoczyn) - 3
Solarek Przemysław (Kaleń) - 3
Szcześniak Damian (Olszowa Wola) - 3
Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice