GRUPA A
|
||
|
|
|
0 | : | 5 |
|
Bartosiak Tomasz - 3 |
|
Lubania | - | Olszowa Wola |
2 | 3 | |
Bujak Dominik
|
Kiljan Piotr - 2
|
GRUPA A | Mecze | Pkt | Bramki |
Olszowa Wola | 4 | 12 | 16-5 |
Lubania | 4 | 7 | 8-6 |
Sadkowice | 4 | 6 | 9-7 |
Paprotnia | 4 | 4 | 7-9 |
Celinów | 4 | 0 | 6-21 |
GRUPA B
|
||
|
|
|
7 | : | 1 |
Major Łukasz - 4 |
Sochacki Cezary |
|
Kłopoczyn |
- |
Zabłocie |
0 | : | 1 |
Binkiewicz Sebastian |
GRUPA B | Mecze | Punkty | Bramki |
Zabłocie | 4 | 12 | 14-2 |
Nowe Szwejki | 4 | 9 | 24-6 |
Kłopoczyn | 4 | 6 | 18-12 |
Kaleń | 4 | 3 | 6-23 |
Bujały | 4 | 0 | 4-23 |
|
|
|
2 | : | 3 |
Zabłocie | - | Nowe Szewjki |
2 | - | 1 |
GRUPA MISTRZOWSKA | Mecze | Punkty | Bramki |
Olszowa Wola | 1 | 3 | 3-2 |
Zabłocie | 1 | 3 | 2-1 |
Lubania | 1 | 0 | 2-3 |
Nowe Szwejki | 1 | 0 | 1-2 |
Paprotnia |
- |
Sadkowice |
1 | : | 2 |
Kaleń | - | Kłopoczyn |
1 | - | 10 |
Celinów | - | Paprotnia |
2 | : | 6 |
Bujały | - | Kłopoczyn |
1 | - | 7 |
Bujały | - | Kaleń |
1 | - | 3 |
Celinów | - | Sadkowice |
0 |
- |
5 |
GRUPA V-X | Mecze | Punkty | Bramki |
Kłopoczyn | 2 | 6 | 17-2 |
Sadkowice | 2 | 6 | 7-1 |
Paprotnia | 2 | 3 | 7-4 |
Kaleń | 2 | 3 | 4-11 |
Bujały | 2 | 0 | 2-10 |
Celinów | 2 | 0 | 2-11 |
Strzelcy:
1. Major Łukasz - 9
2. Pajewski Paweł - 6
Tomczyk Adam - 6
3. Dębowski Łukasz - 5
Dudek Grzegorz -5
Szymański Stanisław - 5
Kiljan Piotr - 5
3. Malinowski Dariusz - 4
Górecki Antoni - 4
Urząd Gminy
w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie
NIP: 8351178176
REGON: 000550315
tel./ fax: 468156191
tel. 468156167
e-mail:
ug@gminasadkowice.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.
Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice